waiting....
Query Name: 2NLL_A
hit name is sp|P28700.1|RXRA_MOUSE score is 275
hit name is sp|P19793.1|RXRA_HUMAN score is 275
hit name is sp|Q05343.1|RXRA_RAT score is 275
hit name is sp|Q90415.1|RXRAB_DANRE score is 273
hit name is sp|A2T929.2|RXRAA_DANRE score is 272
hit name is sp|Q7SYN5.1|RXRBA_DANRE score is 270
hit name is sp|Q90416.2|RXRGA_DANRE score is 268
hit name is sp|P51128.1|RXRA_XENLA score is 268
hit name is sp|P28701.1|RXRG_CHICK score is 268
hit name is sp|Q90417.1|RXRBB_DANRE score is 266
hit name is sp|Q0GFF6.2|RXRG_PIG score is 264
hit name is sp|Q0VC20.1|RXRG_BOVIN score is 264
hit name is sp|Q5BJR8.1|RXRG_RAT score is 264
hit name is sp|Q5REL6.1|RXRG_PONAB score is 264
hit name is sp|P51129.1|RXRG_XENLA score is 264
hit name is sp|P48443.1|RXRG_HUMAN score is 264
hit name is sp|P28705.2|RXRG_MOUSE score is 264
hit name is sp|Q6DHP9.1|RXRGB_DANRE score is 261
hit name is sp|Q5TJF7.1|RXRB_CANFA score is 258
…
hit name is sp|Q505F1.2|NR2C1_MOUSE score is 200
hit name is sp|Q9TTR7.1|COT2_BOVIN score is 200
hit name is sp|Q90733.1|COT2_CHICK score is 200
hit name is sp|P16375.1|7UP1_DROME score is 200
hit name is sp|P16376.3|7UP2_DROME
hit name is sp|P24468.1|COT2_HUMAN
hit name is sp|O09018.1|COT2_RAT
hit name is sp|A0JNE3.1|NR2C1_BOVIN
hit name is sp|Q6PH18.1|N2F1B_DANRE
hit name is sp|Q9N4B8.4|NHR41_CAEEL
hit name is sp|O45666.2|NHR49_CAEEL
hit name is sp|P49866.2|HNF4_DROME
hit name is sp|P79926.1|HNF4B_XENLA